規(guī)格
| 偶絲 | K |
| 等級(jí) | JIS 1(0.4級(jí))、2(0.75級(jí)) |
| 保護(hù)管材質(zhì) | SUS304、 SUS316、 SUS310S、 SUH446、 253MA 5種 |
| 保護(hù)管外徑 (偶絲直徑) | ¢10(¢1.0)、¢15(¢1.6)、¢22(¢3.2) |
| 保護(hù)管長(zhǎng)度 | 200mm為止 |
| 光端部形狀 | 密封非接地形 |
| 填充物 | 高純度氧化鎂 (MgO) |
| 雙支型保護(hù)管 外徑(偶絲直徑) | ¢10(¢1.0) 、¢15(¢1.6)、 ¢22(¢2.3)mm |
備有各種形狀保護(hù)管和各種安裝件。
常用限度
| 熱電偶種類 | 材質(zhì) | 外徑 | ||
| ¢10 | ¢15 | ¢22 | ||
| K | SUS304 | --- | 1000 | 1000 |
| SUS316 | 900 | 1000 | 1000 | |
| SUS310S | 1150 | 1150 | 1200 | |
| SUH446 | --- | --- | 1200 | |
| 253MA | --- | --- | 1200 | |